| Part Number | Package | PPPM(W) | VZ min(V) | Vz max(V) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0SMCJ36A |  | DO-214AB(SMC) | 3000 | 40.0 | 45.5 | 
| L4TVS190A |  | eSGB | 400 | 211 | 232 | 
| L4TVS180A |  | eSGB | 400 | 201 | 222 | 
| L4TVS170A |  | eSGB | 400 | 189 | 209 | 
| L4TVS160A |  | eSGB | 400 | 178 | 197 | 
| L4TVS150A |  | eSGB | 400 | 167 | 185 | 
| L4TVS140A |  | eSGB | 400 | 155 | 171 | 
| L4TVS130A |  | eSGB | 400 | 144 | 159 | 
| L4TVS120A |  | eSGB | 400 | 133 | 147 | 
| L4TVS110A |  | eSGB | 400 | 122 | 135 | 
| L4TVS100A |  | eSGB | 400 | 111 | 123 | 
| L4TVS90A |  | eSGB | 400 | 100 | 111 | 
| L4TVS85A |  | eSGB | 400 | 94.4 | 104 | 
| L4TVS80A |  | eSGB | 400 | 88.8 | 97.6 | 
| L4TVS78A |  | eSGB | 400 | 86.7 | 95.8 | 
| L4TVS75A |  | eSGB | 400 | 83.3 | 92.1 | 
| L4TVS70A |  | eSGB | 400 | 77.8 | 86 | 
| L4TVS64A |  | eSGB | 400 | 7101 | 78.6 | 
| L4TVS60A |  | eSGB | 400 | 66.7 | 73.7 | 
| L4TVS58A |  | eSGB | 400 | 64.4 | 71.2 | 
| L4TVS54A |  | eSGB | 400 | 60.0 | 66.3 | 
| L4TVS51A |  | eSGB | 400 | 56.7 | 62.7 | 
| L4TVS48A |  | eSGB | 400 | 53.3 | 58.9 | 
| L4TVS45A |  | eSGB | 400 | 50.0 | 55.3 | 
| L4TVS43A |  | eSGB | 400 | 47.8 | 52.8 | 
| L4TVS40A |  | eSGB | 400 | 44.4 | 49.1 | 
| L4TVS36A |  | eSGB | 400 | 40.0 | 44.2 | 
| L4TVS33A |  | eSGB | 400 | 36.7 | 40.6 | 
| L4TVS30A |  | eSGB | 400 | 33.3 | 36.8 | 
| L4TVS28A |  | eSGB | 400 | 31.1 | 34.4 | 
| L4TVS26A |  | eSGB | 400 | 28.9 | 31.9 | 
| L4TVS24A |  | eSGB | 400 | 26.7 | 29.5 | 
| L4TVS22A |  | eSGB | 400 | 24.4 | 26.9 | 
| L4TVS20A |  | eSGB | 400 | 22.2 | 24.5 | 
| L4TVS18A |  | eSGB | 400 | 20.0 | 22.1 | 
| L4TVS17A |  | eSGB | 400 | 18.9 | 20.9 | 
| L4TVS16A |  | eSGB | 400 | 17.8 | 19.7 | 
| L4TVS15A |  | eSGB | 400 | 16.7 | 18.5 | 
| L4TVS13A |  | eSGB | 400 | 15.6 | 17.2 | 
| L4TVS12A |  | eSGB | 400 | 13.3 | 14.7 | 
| L4TVS11A |  | eSGB | 400 | 12.2 | 13.5 | 
| LTVS10A |  | eSGB | 400 | 11.1 | 12.3 | 
| L4TVS9.0A |  | eSGB | 400 | 10.0 | 11.1 | 
| L4TVS8.5A |  | eSGB | 400 | 9.44 | 10.4 | 
| L4TVS8.0A |  | eSGB | 400 | 8.89 | 9.83 | 
| L4TVS7.5A |  | eSGB | 400 | 8.33 | 9.21 | 
| L4TVS7.0A |  | eSGB | 400 | 7.78 | 8.6 | 
| L4TVS6.5A |  | eSGB | 400 | 7.22 | 7.98 | 
| L4TVS6.0A |  | eSGB | 400 | 6.67 | 7.37 | 
| L4TVS5.0A |  | eSGB | 400 | 6.4 | 7 | 
| L4TVS3.3A |  | eSGB | 400 | 5.2 | 6 | 
| L2TVS90A |  | eSGB | 200 | 100 | 111 | 
| L2TVS9.0A |  | eSGB | 200 | 10.0 | 11.1 | 
| L2TVS85A |  | eSGB | 200 | 94.4 | 104 | 
| L2TVS80A |  | eSGB | 200 | 88.8 | 97.6 | 
| L2TVS8.5A |  | eSGB | 200 | 9.44 | 10.4 | 
| L2TVS8.0A |  | eSGB | 200 | 8.89 | 9.83 | 
| L2TVS78A |  | eSGB | 200 | 86.7 | 95.8 | 
| L2TVS70A |  | eSGB | 200 | 77.8 | 86 | 
| L2TVS7.5A |  | eSGB | 200 | 8.33 | 9.21 | 
| L2TVS7.0A |  | eSGB | 200 | 7.78 | 8.6 | 
| L2TVS64A |  | eSGB | 200 | 71.1 | 78.6 | 
| L2TVS60A |  | eSGB | 200 | 66.7 | 73.7 | 
| L2TVS6.5A |  | eSGB | 200 | 7.22 | 7.98 | 
| L2TVS6.0A |  | eSGB | 200 | 6.67 | 7.37 | 
| L2TVS58A |  | eSGB | 200 | 64.4 | 71.2 | 
| L2TVS54A |  | eSGB | 200 | 60.0 | 66.3 | 
| L2TVS51A |  | eSGB | 200 | 56.7 | 62.7 | 
| L2TVS5.0A |  | eSGB | 200 | 6.4 | 7.07 | 
| L2TVS48A |  | eSGB | 200 | 53.3 | 58.9 | 
| L2TV45A |  | eSGB | 200 | 50.0 | 55.3 | 
| L2TVS43A |  | eSGB | 200 | 47.8 | 52.8 | 
| L2TVS40A |  | eSGB | 200 | 44.4 | 49.1 | 
| L2TVS36A |  | eSGB | 200 | 40.0 | 44.2 | 
| L2TVS33A |  | eSGB | 200 | 36.7 | 40.6 | 
| L2TVS30A |  | eSGB | 200 | 33.3 | 36.8 | 
| L2TVS28A |  | eSGB | 200 | 31.1 | 34.4 | 
| L2TVS26A |  | eSGB | 200 | 28.9 | 31.9 | 
| L2TVS24A |  | eSGB | 200 | 26.7 | 29.5 | 
| L2TVS22A |  | eSGB | 200 | 24.4 | 26.9 | 
| L2TVS20A |  | eSGB | 200 | 22.2 | 24.5 | 
| L2TVS19A |  | eSGB | 200 | 21.1 | 23.3 | 
| L2TVS190A |  | eSGB | 200 | 211 | 232 | 
| L2TVS18A |  | eSGB | 200 | 20 | 22.1 | 
| L2TVS180A |  | eSGB | 200 | 201 | 222 | 
| L2TVS17A |  | eSGB | 200 | 18.9 | 20.9 | 
| L2TVS170A |  | eSGB | 200 | 189 | 209 | 
| L2TVS16A |  | eSGB | 200 | 17.8 | 19.7 | 
| L2TVS160A |  | eSGB | 200 | 178 | 197 | 
| L2TVS15A |  | eSGB | 200 | 16.7 | 18.5 | 
| L2TVS150A |  | eSGB | 200 | 167 | 185 | 
| L2TVS14A |  | eSGB | 200 | 15.6 | 17.2 | 
| L2TVS140A |  | eSGB | 200 | 155 | 171 | 
| L2TVS13A |  | eSGB | 200 | 14.4 | 15.9 | 
| L2TVS130A |  | eSGB | 200 | 144 | 159 | 
| L2TVS12A |  | eSGB | 200 | 13.3 | 14.7 | 
| L2TVS120A |  | eSGB | 200 | 133 | 147 | 
| L2TVS11A |  | eSGB | 200 | 12.2 | 13.5 | 
| L2TVS110A |  | eSGB | 200 | 122 | 135 | 
| L2TVS10A |  | eSGB | 200 | 11.1 | 12.3 | 
| L2TVS100A |  | eSGB | 200 | 111 | 123 | 
| SMBJ440A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 492 | 543 | 
| SMBJ400A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 447 | 494 | 
| SMBJ350A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 391 | 432 | 
| SMBJ300A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 335 | 371 | 
| SMBJ250A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 279 | 309 | 
| SMBJ220A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 246 | 272 | 
| SMBJ200A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 224 | 247 | 
| SMBJ180A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 201 | 222 | 
| SMBJ170A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 189 | 209 | 
| SMBJ170 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 189 | 231 | 
| SMBJ160A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 178 | 197 | 
| SMBJ160 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 178 | 218 | 
| SMBJ150A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 167 | 185 | 
| SMBJ150 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 167 | 204 | 
| SMBJ130A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 144 | 159 | 
| SMBJ130 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 144 | 176 | 
| SMBJ120A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 133 | 147 | 
| SMBJ120 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 133 | 163 | 
| SMBJ110A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 122 | 135 | 
| SMBJ110 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 122 | 149 | 
| SMBJ100A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 111 | 123 | 
| SMBJ100 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 111 | 136 | 
| SMBJ90A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 100 | 111 | 
| SMBJ90 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 100 | 122 | 
| SMBJ85A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 94.4 | 104 | 
| SMBJ85 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 94.4 | 115 | 
| SMBJ78A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 86.7 | 95.8 | 
| SMBJ78 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 86.7 | 106 | 
| SMBJ75A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 83.3 | 92.1 | 
| SMBJ75 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 83.3 | 102 | 
| SMBJ70A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 77.8 | 86.0 | 
| SMBJ70 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 77.8 | 95.1 | 
| SMBJ64A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 71.1 | 78.6 | 
| SMBJ64 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 71.1 | 86.9 | 
| SMBJ60A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 66.7 | 73.7 | 
| SMBJ60 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 66.7 | 81.5 | 
| SMBJ58A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 64.4 | 71.2 | 
| SMBJ58 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 64.4 | 78.7 | 
| SMBJ54A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 60 | 66.3 | 
| SMBJ54 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 60 | 73.3 | 
| SMBJ51A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 56.7 | 62.7 | 
| SMBJ51 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 56.7 | 69.3 | 
| SMBJ48A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 53.3 | 58.9 | 
| SMBJ48 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 53.3 | 65.1 | 
| SMBJ45A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 50 | 55.3 | 
| SMBJ45 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 50 | 61.1 | 
| SMBJ43A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 47.8 | 52.8 | 
| SMBJ43 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 47.8 | 58.4 | 
| SMBJ40A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 44.4 | 49.1 | 
| SMBJ40 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 44.4 | 54.3 | 
| SMBJ36A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 40 | 44.2 | 
| SMBJ36 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 40 | 48.9 | 
| SMBJ33A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 36.7 | 40.6 | 
| SMBJ33 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 36.7 | 44.9 | 
| SMBJ30A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 33.3 | 36.8 | 
| SMBJ30 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 33.3 | 40.7 | 
| SMBJ28A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 31.1 | 34.4 | 
| SMBJ28 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 31.1 | 38 | 
| SMBJ26A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 28.9 | 31.9 | 
| SMBJ26 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 28.9 | 35.3 | 
| SMBJ24A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 26.7 | 29.5 | 
| SMBJ24 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 26.7 | 32.6 | 
| SMBJ22A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 24.4 | 26.9 | 
| SMBJ22 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 24.4 | 29.8 | 
| SMBJ20A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 22.2 | 24.5 | 
| SMBJ20 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 22.2 | 27.1 | 
| SMBJ18A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 20 | 22.1 | 
| SMBJ18 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 20 | 24.4 | 
| SMBJ17A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 18.9 | 20.9 | 
| SMBJ17 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 18.9 | 23.1 | 
| SMBJ16A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 17.8 | 19.7 | 
| SMBJ16 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 17.8 | 21.8 | 
| SMBJ15A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 16.7 | 18.5 | 
| SMBJ15 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 16.7 | 20.4 | 
| SMBJ14A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 15.6 | 17.2 | 
| SMBJ14 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 15.6 | 19.1 | 
| SMBJ13A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 14.4 | 15.9 | 
| SMBJ13 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 14.4 | 17.6 | 
| SMBJ12A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 13.3 | 14.7 | 
| SMBJ12 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 13.3 | 16.3 | 
| SMBJ11A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 12.2 | 13.5 | 
| SMBJ11 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 12.2 | 14.9 | 
| SMBJ10A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 11.1 | 12.3 | 
| SMBJ10 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 11.1 | 13.6 | 
| SMBJ9.0A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 10 | 11.1 | 
| SMBJ9.0 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 10 | 12.2 | 
| SMBJ8.5A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 9.44 | 10.4 | 
| SMBJ8.5 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 9.44 | 11.5 | 
| SMBJ8.0A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 8.89 | 9.83 | 
| SMBJ8.0 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 8.89 | 10.9 | 
| SMBJ7.5A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 8.33 | 9.21 | 
| SMBJ7.5 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 8.33 | 10.2 | 
| SMBJ7.0A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 7.78 | 8.6 | 
| SMBJ7.0 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 7.78 | 9.51 | 
| SMBJ6.5A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 7.22 | 7.98 | 
| SMBJ6.5 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 7.22 | 8.82 | 
| SMBJ6.0A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 6.67 | 7.37 | 
| SMBJ6.0 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 6.67 | 8.15 | 
| SMBJ5.0A |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 6.4 | 7.07 | 
| SMBJ5.0 |  | DO-214AA(SMB) | 600 | 6.4 | 7.82 | 
| SMCJ440A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 492 | 543 | 
| SMCJ400A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 447 | 494 | 
| SMCJ350A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 391 | 432 | 
| SMCJ300A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 335 | 371 | 
| SMCJ250A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 279 | 309 | 
| SMCJ220A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 246 | 272 | 
| SMCJ200A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 224 | 247 | 
| SMCJ180A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 201 | 222 | 
| SMCJ170A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 189 | 209 | 
| SMCJ170 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 189 | 231 | 
| SMCJ160A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 178 | 197 | 
| SMCJ160 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 178 | 218 | 
| SMCJ150A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 167 | 185 | 
| SMCJ150 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 167 | 204 | 
| SMCJ130A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 144 | 159 | 
| SMCJ130 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 144 | 176 | 
| SMCJ120A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 133 | 147 | 
| SMCJ120 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 133 | 163 | 
| SMCJ110A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 122 | 135 | 
| SMCJ110 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 122 | 149 | 
| SMCJ100A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 111 | 123 | 
| SMCJ100 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 111 | 136 | 
| SMCJ90A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 100 | 111 | 
| SMCJ90 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 100 | 122 | 
| SMCJ85A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 94.4 | 104 | 
| SMCJ85 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 94.4 | 115 | 
| SMCJ78A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 86.7 | 95.8 | 
| SMCJ78 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 86.7 | 106 | 
| SMCJ75A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 83.3 | 92.1 | 
| SMCJ75 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 83.3 | 102 | 
| SMCJ70A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 77.8 | 86.0 | 
| SMCJ70 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 77.8 | 95.1 | 
| SMCJ64A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 71.1 | 78.6 | 
| SMCJ64 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 71.1 | 86.9 | 
| SMCJ60A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 66.7 | 73.7 | 
| SMCJ60 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 66.7 | 81.5 | 
| SMCJ58A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 64.4 | 71.2 | 
| SMCJ58 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 64.4 | 78.7 | 
| SMCJ54A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 60 | 66.3 | 
| SMCJ54 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 60 | 73.3 | 
| SMCJ51A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 56.7 | 62.7 | 
| SMCJ51 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 56.7 | 69.3 | 
| SMCJ48A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 53.3 | 58.9 | 
| SMCJ48 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 53.3 | 65.1 | 
| SMCJ45A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 50 | 55.3 | 
| SMCJ45 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 50 | 61.1 | 
| SMCJ43A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 47.8 | 52.8 | 
| SMCJ43 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 47.8 | 58.4 | 
| SMCJ40A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 44.4 | 49.1 | 
| SMCJ40 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 44.4 | 54.3 | 
| SMCJ36A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 40 | 44.2 | 
| SMCJ36 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 40 | 48.9 | 
| SMCJ33A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 36.7 | 40.6 | 
| SMCJ33 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 36.7 | 44.9 | 
| SMCJ30A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 33.3 | 36.8 | 
| SMCJ30 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 33.3 | 40.7 | 
| SMCJ28A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 31.1 | 34.4 | 
| SMCJ28 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 31.1 | 38 | 
| SMCJ26A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 28.9 | 31.9 | 
| SMCJ26 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 28.9 | 35.3 | 
| SMCJ24A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 26.7 | 29.5 | 
| SMCJ24 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 26.7 | 32.6 | 
| SMCJ22A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 24.4 | 26.9 | 
| SMCJ22 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 24.4 | 29.8 | 
| SMCJ20A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 22.2 | 24.5 | 
| SMCJ20 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 22.2 | 27.1 | 
| SMCJ18A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 20 | 22.1 | 
| SMCJ18 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 20 | 24.4 | 
| SMCJ17A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 18.9 | 20.9 | 
| SMCJ17 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 18.9 | 23.1 | 
| SMCJ16A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 17.8 | 19.7 | 
| SMCJ16 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 17.8 | 21.8 | 
| SMCJ15A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 16.7 | 18.5 | 
| SMCJ15 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 16.7 | 20.4 | 
| SMCJ14A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 15.6 | 17.2 | 
| SMCJ14 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 15.6 | 19.1 | 
| SMCJ13A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 14.4 | 15.9 | 
| SMCJ13 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 14.4 | 17.6 | 
| SMCJ12A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 13.3 | 14.7 | 
| SMCJ12 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 13.3 | 16.3 | 
| SMCJ11A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 12.2 | 13.5 | 
| SMCJ11 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 12.2 | 14.9 | 
| SMCJ10A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 11.1 | 12.3 | 
| SMCJ10 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 11.1 | 13.6 | 
| SMCJ9.0A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 10 | 11.1 | 
| SMCJ9.0 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 10 | 12.2 | 
| SMCJ8.5A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 9.44 | 10.4 | 
| SMCJ8.5 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 9.44 | 11.5 | 
| SMCJ8.0A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 8.89 | 9.83 | 
| SMCJ8.0 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 8.89 | 10.9 | 
| SMCJ7.5A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 8.33 | 9.21 | 
| SMCJ7.5 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 8.33 | 10.2 | 
| SMCJ7.0A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 7.78 | 8.6 | 
| SMCJ7.0 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 7.78 | 9.51 | 
| SMCJ6.5A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 7.22 | 7.98 | 
| SMCJ6.5 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 7.22 | 8.82 | 
| SMCJ6.0A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 6.67 | 7.37 | 
| SMCJ6.0 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 6.67 | 8.15 | 
| SMCJ5.0A |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 6.4 | 7.07 | 
| SMCJ5.0 |  | DO-214AB(SMC) | 1500 | 6.4 | 7.82 | 
| SMAJ440A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 492 | 543 | 
| SMAJ400A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 447 | 494 | 
| SMAJ350A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 391 | 432 | 
| SMAJ300A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 335 | 371 | 
| SMAJ250A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 279 | 309 | 
| SMAJ220A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 246 | 272 | 
| SMAJ200A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 224 | 247 | 
| SMAJ180A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 201 | 222 | 
| SMAJ170A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 189 | 209 | 
| SMAJ170 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 189 | 231 | 
| SMAJ160A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 178 | 197 | 
| SMAJ160 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 178 | 218 | 
| SMAJ150A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 167 | 185 | 
| SMAJ150 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 167 | 204 | 
| SMAJ130A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 144 | 159 | 
| SMAJ130 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 144 | 176 | 
| SMAJ120A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 133 | 147 | 
| SMAJ120 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 133 | 163 | 
| SMAJ110A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 122 | 135 | 
| SMAJ110 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 122 | 149 | 
| SMAJ100A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 111 | 123 | 
| SMAJ100 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 111 | 136 | 
| SMAJ90A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 100 | 111 | 
| SMAJ90 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 100 | 122 | 
| SMAJ85A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 94.4 | 104 | 
| SMAJ85 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 94.4 | 115 | 
| SMAJ78A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 86.7 | 95.8 | 
| SMAJ78 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 86.7 | 106 | 
| SMAJ75A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 83.3 | 92.1 | 
| SMAJ75 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 83.3 | 102 | 
| SMAJ70A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 77.8 | 86.0 | 
| SMAJ70 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 77.8 | 95.1 | 
| SMAJ64A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 71.1 | 78.6 | 
| SMAJ64 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 71.1 | 86.9 | 
| SMAJ60A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 66.7 | 73.7 | 
| SMAJ60 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 66.7 | 81.5 | 
| SMAJ58A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 64.4 | 71.2 | 
| SMAJ58 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 64.4 | 78.7 | 
| SMAJ54A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 60 | 66.3 | 
| SMAJ54 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 60 | 73.3 | 
| SMAJ51A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 56.7 | 62.7 | 
| SMAJ51 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 56.7 | 69.3 | 
| SMAJ48A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 53.3 | 58.9 | 
| SMAJ48 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 53.3 | 65.1 | 
| SMAJ45A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 50 | 55.3 | 
| SMAJ45 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 50 | 61.1 | 
| SMAJ43A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 47.8 | 52.8 | 
| SMAJ43 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 47.8 | 58.4 | 
| SMAJ40A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 44.4 | 49.1 | 
| SMAJ40 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 44.4 | 54.3 | 
| SMAJ36A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 40 | 44.2 | 
| SMAJ36 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 40 | 48.9 | 
| SMAJ33A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 36.7 | 40.6 | 
| SMAJ33 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 36.7 | 44.9 | 
| SMAJ30A |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 33.3 | 36.8 | 
| SMAJ30 |  | DO-214AC(SMA) | 400 | 33.3 | 40.7 | 
